歡迎您來(lái)到上海法登閥門有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-05-18
氣動(dòng)UPVC球閥結(jié)構(gòu)形式固定球球閥類型(通道位置) 直通式工作溫度 0~90℃(℃)壓力環(huán)境 1.6(Mpa)適用介質(zhì):純水、高低溫之藥液、食品、溫泉水及民生用熱水輸送系統(tǒng)公稱通徑 15-100(mm)材質(zhì)塑料連接形式法蘭產(chǎn)品別名電動(dòng)PVC球閥適用范圍:純水、高低溫之藥液、食品、溫泉水及民生用熱水輸送系統(tǒng),進(jìn)口氣動(dòng)UPVC球閥氣動(dòng)塑料球閥上海廠家
一、氣動(dòng)UPVC球閥概述:
◇型號(hào)編制表
GKPV
驅(qū)動(dòng)方式 | 作用形式 | 出廠狀態(tài) | 控制方式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 閥體材質(zhì) | 密封材質(zhì) | 閥芯材質(zhì) | 連接方式 |
1氣動(dòng) | D雙作用 | 1常開(kāi) | A開(kāi)關(guān)型 | 5一體 | F UPVC | P PTFE | F UPVC | 1法蘭 |
2氣動(dòng) 手輪 | S單作用 | 2常閉 | B調(diào)節(jié)型 | 8三通L | G CPVC | 0其它 | G CPVC | 3螺紋 |
3電動(dòng)24VDC | 0空格 | 3雙向式 | C智能型 | 9三通T | H PP |
| H PP | 7粘接 |
4電動(dòng)220VAC |
| 0特殊 | D數(shù)字式 | 0其它 | 0其它 |
| 0其它 | 0其它 |
5電動(dòng)380VAC |
|
| 0其它 |
|
|
|
|
|
0特殊要求 |
|
|
|
|
|
|
|
|
◇參數(shù)
電驅(qū)動(dòng) | 24V DC、220V AV、380V AC |
公稱通徑 | 15~ |
公稱壓力 | 1.0~1.6Mpa |
適用溫度 | 0~ |
連接方式 | 法蘭、螺紋、由令 |
閥結(jié)構(gòu) | 一體、三通L、三通T |
閥體材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP |
閥芯材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP |
密封材質(zhì) | PTFE |
適用介質(zhì) | PVC兼容的食品工業(yè)化學(xué)溶劑 |
可選附件 | 限位開(kāi)關(guān)、定位器、電磁閥、減壓閥 |
外形尺寸
通徑(mm) | 英寸″ | 尺寸(mm) | |||||||
L | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
15 | 1/2 | 112 | 60 | 16 | 13 | 20.1 | 20.3 | 31 | 45 |
20 | 3/4 | 132 | 73 | 19 | 18 | 25.1 | 25.3 | 37 | 55 |
25 | 1 | 144 | 78 | 22 | 23 | 32.1 | 32.3 | 44 | 66 |
32 | 1 1/4 | 165 | 87 | 26 | 30 | 40.1 | 40.3 | 54 | 82 |
40 | 1 1/2 | 171 | 92 | 31 | 38 | 50.1 | 50.3 | 65 | 98 |
50 | 2 | 200 | 112 | 38 | 48 | 63.1 | 63.3 | 79 | 120 |
65 | 2 1/2 | 273 | 136 | 44 | 61 | 75.1 | 75.3 | 92 | 140 |
80 | 3 | 303 | 158 | 51 | 69 | 90.1 | 90.3 | 108 | 160 |
100 | 4 | 326 | 176 | 61 | 99 | 110.1 | 110.4 | 146 | 225 |
進(jìn)口氣動(dòng)UPVC球閥氣動(dòng)塑料球閥上海廠家進(jìn)口氣動(dòng)UPVC球閥氣動(dòng)塑料球閥上海廠家